


自宅での生活が困難な認知症の方で、共同生活をおくるには支障のない方がご利用いただけるホームです。
家事や炊事などご自身ができることを担っていただき、少人数の中でお互いが助けあうことにより、いつまでも生きがいをもって暮らしていただけるよう努めています。
要支援2及び要介護1~5の認定を受けられた認知症の方で、共同生活が可能な方
(小牧市にお住まいの方に限ります。)
9名(1ユニット)
個室(約13m²) 洗面台、エアコン
今まで使用されていたなじみの品を持ち込んでいただき、従前の生活からのスムーズな移行を目指しています。
| お食事 | 栄養バランスに配慮し、入居者の意思・要望を取り入れた献立を職員が作成して、職員と一緒にお作りいただきます。 食材の買い出しは近所のスーペーへ入居者と一緒に出かけます。お店の方といろいろなお話をするのも、皆さんの楽しみの一つです。野菜切り、味付け、味見、盛りつけ、配膳など、調理も一緒に行います。 |
|---|---|
| ご入浴 | 家庭的な雰囲気の中で、毎日午後入浴時間を設け、ご希望の時間に入浴していただいています。ご自身で行うには困難な方は、必要に応じてお手伝いさせていただいています。 入浴剤を何種類か用意し、入浴の時間が少しでも心休まる時間となるよう配慮しています。 |
| 排 泄 | 身体状況に応じた排泄を支援しています。ご自身でおできになる事はきちんと見守り、必要に応じお手伝いもさせていただいています。 |
| レクリエーション | 独自の年間レクリエーションのほか、併設の特別養護老人ホームの各種行事へ参加しています。 また、入居者のご希望に沿い気分転換に喫茶店へ行ったり、生活用品の購入に出かけたりしています。 さらに、年2回の遠足には手作り弁当を持参し、ご希望のところへ出かけたりするほか、誕生日会はご本人の意向に沿い、外へ出かけるなどして他の入居者と一緒になってこの日をお祝いしています。 |

要介護度等により異なりますので、詳しくはおたずねください。なお、概ねの額は次の通りです。
| 内 容 | 1ヵ月(30日)あたりの額(円) |
|---|---|
| 介護保険 一部負担 | 25,440 |
| 食材料費 | 30,000 |
| 室 料 | 18,900 |
| 光熱水費 | 実費(概ね9,000) |
| 日用品費・教養娯楽費・金銭管理費 | 2,000 |
| (合 計) | 85,340 |
直接施設へご相談ください。
なお、施設見学を希望される方は、いつでもお申し出下さい。