

居宅では生活を続けることが困難な方々にご利用いただく施設で、安心してくらしていただけるよう、様々な設備をもち、またやさしい心の介護スタッフがやさしい笑顔で、生きがいある毎日を支えています。

要介護1~5の認定を受けられた方
80名
| 2階 | 3階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 個 室 | 10室 | 10名 | 26室 | 26名 |
| 2人室 | 7室 | 14名 | 1室 | 2名 |
| 4人室 | 9室 | 36名 | 3室 | 12名 |
(居室は、ショートステイの方と一体で運用しています。)
| お食事 | 管理栄養士を配置し「おいしくお召し上がりいただきます」を基本として、普通食、きざみ食、ソフト食、ムース食など、その方に合った食べやすい形で提供しています。また、季節にちなんだ献立や松花堂弁当、行事食、薬膳風料理のときもあります。 朝食は朝7時半から、昼食は12時から、夕食は18時から各々1時間半の中で、お好きな時間にお好きな席でおとりいただいています。 介助を必要とする方には、その方のペースにあわせ、職員がマンツーマンで介助します。 毎食の食事量は必ずチェックし、体調変化を見逃さないようにしています。 |
|---|---|
| ご入浴 | おひとりごとに職員が付き添い、浴室へお連れし、脱衣から整容までその職員が担当します。入浴時に注意を要するケースの場合は、看護師も付き添います。 職員は入浴時に肌の様子を観察し、異常はないか常に気配りしています。 週2回以上ご入浴いただきますが、楽しみな時間です。 |
| 排 泄 | 排泄こそ個別ケアの基本です。どなたも排泄にはリズムがあり、それに合わせた介護に努めています。 ゆうあいでは、布パンツにパッドを基本としており、紙おむつは使用していません。できる限りご自分で、との想いを実現するためにも、トイレへ誘導し、座り、立ち上がるといった一連の動作が少しでも行えるよう、見守ります。 そうしたことから、ねたきり状態であった方がゆうあいへ入所され、2、3ヶ月でトイレでご自分で排泄できるようになった方が何人もいらっしゃいます。 |
| 機能訓練 | 専任の機能訓練スタッフにより、体を動かしたり、手足を使ったり、歌を歌ったり、また時として計算ドリルや数字パズルに挑戦するなど、日頃から身体機能の維持向上のためきめ細かく対応しています。 今まで出来なかったことができるようになる喜び、そうした喜びを共有できるよう職員一同日々努力しています。 |
| 医療サービス | 嘱託医による週1回の検診のほか、急な疾病には協力病院等への通院・入院等を行っています。 また、毎月一回歯科衛生士による口腔ケア指導を受け、嚥下障害に至らないように努めています。 なお、ゆうあいで最期を、とお考えの方で医師が認定した場合については、「看取り」を行っています。 |
| レクリエーション | 春の花見会、夏まつり、敬老会、年末のもちつきなど季節定例行事のほか、外出の機会を工夫したり、日常的に施設周辺の散歩や近隣の喫茶店などへ出かけています。 毎週水曜日にゆうあい喫茶を開店するほか、月1回「小料理屋」を開店し、普段と違った雰囲気を感じていただいています。 また、ボランティアの方々による様々な演奏や踊りなどを楽しんでいただいています。 |

ご利用者の要介護度、居室の状況等により異なりますので、詳しくはおたずねください。なお、概ねの額は次の通りです。
| 内 容 | 1日あたりの額(円) | 1ヵ月(30日)あたりの額(円) |
|---|---|---|
| 介護保険一部負担 | 792 | 25,950 |
| 栄養マネジメント等 各種加算 |
73 | |
| 居住費 | 320 | 9,600 |
| 食 費 | 1,380 | 41,400 |
| (合 計) | 2,515 | 76,950 |
申込書類を事前にお受け取りいただき、提出にあたっては、お電話で日程等をご確認いただき、直接お越しいただけると幸いです。相談員がご本人のご様子を詳しくお聞きし、必要性の高い方から順次入所していただきます。
なお、施設見学を希望される方は、いつでもお申し出ください。